<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1aVersicherung.net &#187; Investment</title>
	<atom:link href="http://www.1aversicherung.net/Blog/tag/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1aversicherung.net/Blog</link>
	<description>Versicherungsinformationen &#124; Versicherungsvergleiche</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 21:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Riester-Rente auch als Investment interessant</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2010/01/15/riester-rente-auch-als-investment-interessant/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2010/01/15/riester-rente-auch-als-investment-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Abzug]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsumme]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Zulage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester-Rente ist als private Altersvorsorge sehr attraktiv. Die staatlich geförderte Altersvorsorge ist nicht nur nach Aussagen von Finanzexperten, sondern auch von Verbraucherschützern eine sinnvolle Ergänzung zur privaten Altersvorsorge. Die Riester-Rente ist vor allem durch die hohe Förderquote interessant. Je nach Einkommen und Familienstand machen Zulagen und Steuervorteile bis zu 90% die Anlage zu einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2010/01/15/riester-rente-auch-als-investment-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An der Börse gilt auch der alte Kaufmanns-Regel: günstig Einkaufen – teuer Verkaufen!</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/04/an-der-boerse-gelt-auch-der-alte-kaufmanns-regel-guenstig-einkaufen-teuer-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/04/an-der-boerse-gelt-auch-der-alte-kaufmanns-regel-guenstig-einkaufen-teuer-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 07:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkriese]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenzeit]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplansparer]]></category>
		<category><![CDATA[Talfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Anleger und Investoren sollen nach dem Rat von Verbraucherschützern ihre Aktienfonds in der aktuellen Finanzkriese nicht überstürzt verkaufen. Zwar haben selbst sehr gut gemanagte Investmentfonds  in den letzten Wochen gut mehr als 20% und mehr an Wert verloren, dies ist jedoch für dieses Anlagesegment nicht ungewöhnliches. Nur aus Angst vor weiteren Verlusten sollte jetzt keiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/04/an-der-boerse-gelt-auch-der-alte-kaufmanns-regel-guenstig-einkaufen-teuer-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalanlagen in Zeiten der Finanzkriese: Aktien und Investmentfonds</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/10/29/kapitalanlagen-in-zeiten-der-finanzkriese-aktien-und-investmentfonds/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/10/29/kapitalanlagen-in-zeiten-der-finanzkriese-aktien-und-investmentfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagefehler]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Einmalbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkriese]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentsparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Schrottpapieren]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht’s in der Serie Kapitalanlagen in Zeiten der Finanzkriese um die Anlage in Aktien und Investmentfonds. Wer sein Geld in Aktien oder Investmentfonds angelegt hat, steckt in einer schwierigen Situation. Die Kurse sind stark gefallen, und wer bisher nicht verkauft hat, dürfte unter Umständen erhebliche Verluste erleiden – sofern er nun verkauft. Deshalb bedarf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/10/29/kapitalanlagen-in-zeiten-der-finanzkriese-aktien-und-investmentfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beachten Sie die Nebenkosten bei Investmentfondsanlagen</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/15/beachten-sie-die-nebenkosten-bei-investmentfondsanlagen/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/15/beachten-sie-die-nebenkosten-bei-investmentfondsanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Investmenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkten]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbratung]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfond]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfondsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Investmentbratung]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Egal ob Immobilienkauf, Miete einer Wohnung oder dem Erwerb und der Anlage in Investmentfonds, es fallen Nebenkosten an. Diese können einen zum Teil nicht unerheblichen Teil ausmachen. Deswegen möchte ich Dich heute mit diesem Artikel für die Nebenkosten bei Investmentfondsanlagen sensibilisieren. Nebenkosten bei Investmentfonds fallen im Wesentlichen in Form von Ausgabeaufschlägen und Depotgebühren an. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/15/beachten-sie-die-nebenkosten-bei-investmentfondsanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentfonds &#8211; im Einkauf liegt der Gewinn</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/05/31/investmentfonds-im-einkauf-liegt-der-gewinn/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/05/31/investmentfonds-im-einkauf-liegt-der-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 08:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkten]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbratung]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Investmentbratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/05/31/investmentfonds-im-einkauf-liegt-der-gewinn/</guid>
		<description><![CDATA[Im Einkauf liegt der Gewinn &#8211; diese seit Jahrhunderten bekannte Kaufmannsregel hat an den Finanzmärkten nichts san Aktualität verloren. Es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass der Kaufzeitpunkt bei sehr langfristig orientierten Investoren unbedeutend ist. Auch ein 20-jähriges Investmentfond-Investment wird maßgeblich vom Kaufzeitpunkt bestimmt &#8211; sowie natürlich auch vom Verkaufszeitpunkt. Ein Investor, der beispielsweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/05/31/investmentfonds-im-einkauf-liegt-der-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
