<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1aVersicherung.net &#187; Finanzkriese</title>
	<atom:link href="http://www.1aversicherung.net/Blog/tag/finanzkriese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1aversicherung.net/Blog</link>
	<description>Versicherungsinformationen &#124; Versicherungsvergleiche</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 21:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge von Anfang an richtig planen</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/10/private-altersvorsorge-von-anfang-an-richtig-planen/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/10/private-altersvorsorge-von-anfang-an-richtig-planen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[britische Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagemischung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufseinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkriese]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfondssparpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Zinseszinseffekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Investmentfondssparpläne mit langen Laufzeiten eignen sich am besten! Für viele Berufseinsteiger kommt mit dem ersten Gehalt nicht nur die große Freiheit. In den Startlöchern sind sie auch mit vielen Fragen konfrontiert: So ist zum Beispiel zu klären, welche Versicherungen notwendig sind, denn die Eltern bezahlen sie jetzt in der Regel nicht mehr. Und auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/10/private-altersvorsorge-von-anfang-an-richtig-planen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente ist von der Finanzkriese nicht betroffen</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/07/riester-rent-sind-von-der-finanzkriese-nicht-betroffen/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/07/riester-rent-sind-von-der-finanzkriese-nicht-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 20:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkriese]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzturbulenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsvarianten]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderzulage]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester förderrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente zulagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsumme]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Zulage]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Die Rente ist sicher, hieß es mal – daran glauben immer weniger Beitragszahler der gesetzlichen Rentenversicherung und schließen eine Riester-Rente ab. Wie sicher die ist, wird sich jetzt zeigen. Die Finanzkriese ist die erste Bewährungsprobe für die Riester-Rente. Politiker und Finanzexperten beteuern allen Riester-Sparern, dass die Sparsumme und die Zulagen garantiert sind. Wer einen staatlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/07/riester-rent-sind-von-der-finanzkriese-nicht-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An der Börse gilt auch der alte Kaufmanns-Regel: günstig Einkaufen – teuer Verkaufen!</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/04/an-der-boerse-gelt-auch-der-alte-kaufmanns-regel-guenstig-einkaufen-teuer-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/04/an-der-boerse-gelt-auch-der-alte-kaufmanns-regel-guenstig-einkaufen-teuer-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 07:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkriese]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenzeit]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplansparer]]></category>
		<category><![CDATA[Talfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Anleger und Investoren sollen nach dem Rat von Verbraucherschützern ihre Aktienfonds in der aktuellen Finanzkriese nicht überstürzt verkaufen. Zwar haben selbst sehr gut gemanagte Investmentfonds  in den letzten Wochen gut mehr als 20% und mehr an Wert verloren, dies ist jedoch für dieses Anlagesegment nicht ungewöhnliches. Nur aus Angst vor weiteren Verlusten sollte jetzt keiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/11/04/an-der-boerse-gelt-auch-der-alte-kaufmanns-regel-guenstig-einkaufen-teuer-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erspartes wegen der Finanzkriese schnell in die eigene Immobilie investieren?</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/10/31/erspartes-wegen-der-finanzkriese-schnell-in-die-eigene-immobilie-investieren/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/10/31/erspartes-wegen-der-finanzkriese-schnell-in-die-eigene-immobilie-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung / Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundewertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentümer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkriese]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Klumpenrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Kontenguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzins]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspakete]]></category>
		<category><![CDATA[Sachwerten]]></category>
		<category><![CDATA[Spareinlage]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Der Kauf von Wohneigentum ist eine Investition auf längere Zeit und kein vorübergehender Schutz fürs Vermögen im Zuge der Wirtschaftskrise und Finanzkriese. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben die Deutschen Angst im ihr Geld. Trotz Staatsgarantie für die Spareinlagen, trotz Rettungspakete fürchten als Folge der weltweiten Finanzkriese Millionen um ihre Kontenguthaben. Kopfkissen, Bundewertpapiere, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/10/31/erspartes-wegen-der-finanzkriese-schnell-in-die-eigene-immobilie-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen und Antworten zur Finanzkriese</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/10/30/fragen-und-antworten-zur-finanzkriese/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/10/30/fragen-und-antworten-zur-finanzkriese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberater]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkriese]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaberschuldverschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Namensschuldverschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparer]]></category>
		<category><![CDATA[Sparverträgen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsberater]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkriese beschäftigt Sparer und Anleger mehr den je. Auch die Versicherungsberater, Finanzberater, Baken, sowie Verbraucherzentralen verzeichnen eine erhöhte Anzahl Anfragen. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen auch Antwort auf Fragen rund im die Finanzkriese geben. Welche Anlageprodukte sind sicher? Abgesichert sind Guthaben auf Girokonten, Sparbüchern, sonstigen Sparverträgen, Tagesgeld und Festgeldkonten. Auch sogenannte Namensschuldverschreibungen, dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/10/30/fragen-und-antworten-zur-finanzkriese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
