<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1aVersicherung.net &#187; Beratung Investmenfonds</title>
	<atom:link href="http://www.1aversicherung.net/Blog/tag/beratung-investmenfonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1aversicherung.net/Blog</link>
	<description>Versicherungsinformationen &#124; Versicherungsvergleiche</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 21:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dachfonds werden bei Anleger immer beliebter</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/19/dachfonds-werden-bei-anleger-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/19/dachfonds-werden-bei-anleger-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfond]]></category>
		<category><![CDATA[altfallregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Investmenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Dachfond]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentberater]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfond]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfondsanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Halbjahr 2008 haben Anleger ihr Kapital wieder kräftig verschoben. Enorme Mittelabflüsse sind sowohl bei Aktienfonds, wie auch bei Rentenfonds zu verzeichnen. Investmentfonds, die als Dachfonds konzipiert sind, haben hingegen in der Beliebtheit deutlich zugelegt. Nach Angaben des Bundesverbandes Investment und Asset Management führten die Dachfonds mit einem Mittelzufluss von 6,7 Milliarden EUR die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/19/dachfonds-werden-bei-anleger-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beachten Sie die Nebenkosten bei Investmentfondsanlagen</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/15/beachten-sie-die-nebenkosten-bei-investmentfondsanlagen/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/15/beachten-sie-die-nebenkosten-bei-investmentfondsanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Investmenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkten]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbratung]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfond]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfondsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Investmentbratung]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Egal ob Immobilienkauf, Miete einer Wohnung oder dem Erwerb und der Anlage in Investmentfonds, es fallen Nebenkosten an. Diese können einen zum Teil nicht unerheblichen Teil ausmachen. Deswegen möchte ich Dich heute mit diesem Artikel für die Nebenkosten bei Investmentfondsanlagen sensibilisieren. Nebenkosten bei Investmentfonds fallen im Wesentlichen in Form von Ausgabeaufschlägen und Depotgebühren an. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/15/beachten-sie-die-nebenkosten-bei-investmentfondsanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeltungssteuer: es geht auf die Zielgerade</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/07/11/abgeltungssteuer-es-geht-auf-die-zielgerade/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/07/11/abgeltungssteuer-es-geht-auf-die-zielgerade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 18:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Aktenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Investmenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Dachfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentexperten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/07/11/abgeltungssteuer-es-geht-auf-die-zielgerade/</guid>
		<description><![CDATA[Wer später Gewinne aus Fondsanlagen ohne Belastung durch die neue Abgeltungssteuer einstreichen möchte, muss vor dem Jahresende einsteigen.Die Uhr tickt erbarmungslos. Das Jahresende 2008 bedeutet für Anleger eine Zeitenwende. Während sie bislang Kursgewinne bei Beachtung der einjährigen Spekulationsfrist ohne Abgabe an den Fiskus einstreichen konnten, ist damit ab 2009 Schluss. Dann belastet der Fiskus alle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/07/11/abgeltungssteuer-es-geht-auf-die-zielgerade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
