<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1aVersicherung.net &#187; altfallregelung</title>
	<atom:link href="http://www.1aversicherung.net/Blog/tag/altfallregelung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1aversicherung.net/Blog</link>
	<description>Versicherungsinformationen &#124; Versicherungsvergleiche</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 21:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Achtung Abgeltungssteuer bei Sparplänen &#8211; Der Tipp mit dem zweiten Investmentsparplan</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/29/achtung-abgeltungssteuer-bei-sparplanen-der-tipp-mit-dem-zweiten-investmentsparplan/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/29/achtung-abgeltungssteuer-bei-sparplanen-der-tipp-mit-dem-zweiten-investmentsparplan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[altfallregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentsparplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Auch auf bestehende Investmentfondssparpläne wirken sich die geplanten Änderungen mit Einführung der Abgeltungssteuer aus. Die Abgeltungssteuer wird in Zukunft die Ertragschancen von Investmentfondssparplänen erheblich beschneiden. Dies konnte trotz einem Proteststurm der Fondsgesellschaften und der Lobby-Verbände nicht verhindert werden. Es ist eigentlich ein falscher Ansatz, dass auch langfristige Investmentsparpläne der Abgeltungssteuer unterworfen werden, da gerade diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/29/achtung-abgeltungssteuer-bei-sparplanen-der-tipp-mit-dem-zweiten-investmentsparplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachfonds werden bei Anleger immer beliebter</title>
		<link>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/19/dachfonds-werden-bei-anleger-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/19/dachfonds-werden-bei-anleger-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherung vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfond]]></category>
		<category><![CDATA[altfallregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung Investmenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Dachfond]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentberater]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfond]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfondsanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1aversicherung.net/Blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Halbjahr 2008 haben Anleger ihr Kapital wieder kräftig verschoben. Enorme Mittelabflüsse sind sowohl bei Aktienfonds, wie auch bei Rentenfonds zu verzeichnen. Investmentfonds, die als Dachfonds konzipiert sind, haben hingegen in der Beliebtheit deutlich zugelegt. Nach Angaben des Bundesverbandes Investment und Asset Management führten die Dachfonds mit einem Mittelzufluss von 6,7 Milliarden EUR die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1aversicherung.net/Blog/2008/08/19/dachfonds-werden-bei-anleger-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
